Eindstand zomercompetitie 2024

Gedurende de maanden april tot en met oktober tellen de zaterdagritten mee voor de competitie. Ook dit jaar weer 30 ritten. De ritten met vertrek vanaf de startplaats station Kruiningen-Yerseke worden beloond met 1 punt. Ritten met een vervroegd tijdstip hebben een langere afstand en in een aantal gevallen een andere startplaats in Zeeland. Deelname hieraan wordt beloond met 2 punten. Voor ritten die met georganiseerd vervoer naar de vertrekplaats gaan, gelden 3 punten. Helaas moest een van deze ritten worden afgelast. Hierna volgt de uitslag waarbij de winnaar, Marion Schouten, slechts twee ritten miste:

Plaats Naam Punten Deelnames Kilometers
1 Marion Schouten 40 28 2102,6
2 Adrie Moelker 38 27 2225,7
3 Wim van Vossen 36 24 1991,2
4 Leen de Koeijer 33 23 1819,4
5 Paul van Koeveringe 32 24 1897,0
6 Ad Mieras 31 21 1557,9
7 Andre Dek 30 20 1681,3
8 Koos Oggel 30 20 1517,2
9 Robert Minnaar 25 17 1436,7
10 Jaap Houtekamer 23 17 1346,0
11 Abra van Koeveringe 22 15 641,4
12 Nellie van Vossen-Teunis 20 11 577,5
13 Jos Meijers 19 14 1119,1
14 Martje Kriekaard-de Jager 18 12 557,6
15 Peter Snoek 16 12 964,2
16 Geoffrey Barbary 13 9 738,2
17 Jaap Kriekaard 10 7 530,2
18 Harry Bras 9 9 694,2
19 Tiny Oggel-Torn 8 4 156,7
20 Tristan Kloet 4 3 257,0
21 Levien Koeman 1 1 78,9
22 Geeske van Meer 1 1 78,9

 

  • De 28/30 groep fietste 2375,3 km met een gemiddelde van 27,7 km/u
  • De 25 groep fietste 2102,6 km met een gemiddelde van 24,6 km/u
  • De 20 groep fietste 905 km met een gemiddelde van 20,0 km/u
©2024 T.C. De Trappers | Privacybeleid | Website Buro Cinq